Here is the complete table in Markdown format, including all cantons:
```markdown
| Kanton | Bevölkerung | Sprache | Vermögenssteuer (ca. %) | Einkommenssteuer (ca. %) |
|---------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|
| Zürich | 1,542,000 | Deutsch | 0.10 - 0.65 | 22.2 - 41.07 |
| Bern | 1,016,000 | Deutsch | 0.12 - 0.40 | 20.02 - 41.07 |
| Luzern | 411,000 | Deutsch | 0.10 - 0.55 | 20.00 - 35.00 |
| Uri | 36,000 | Deutsch | 0.10 | 15.00 |
| Schwyz | 160,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.02 - 24.98 |
| Obwalden | 38,000 | Deutsch | 0.10 | 15.00 |
| Nidwalden | 43,000 | Deutsch | 0.10 | 15.00 - 24.30 |
| Glarus | 40,000 | Deutsch | 0.10 - 0.35 | 20.00 - 30.00 |
| Zug | 133,000 | Deutsch | 0.10 - 0.30 | 20.02 - 22.67 |
| Fribourg | 313,000 | Französisch| 0.10 - 0.45 | 20.00 - 35.00 |
| Solothurn | 275,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.00 - 35.00 |
| Basel-Stadt | 195,000 | Deutsch | 0.10 - 0.50 | 22.00 - 35.00 |
| Basel-Land | 286,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.00 - 35.00 |
| Schaffhausen | 81,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.00 - 30.00 |
| Appenzell Ausserrhoden | 55,000 | Deutsch | 0.10 | 15.00 - 20.00 |
| Appenzell Innerrhoden | 16,000 | Deutsch | 0.10 | 15.00 - 20.00 |
| St. Gallen | 516,000 | Deutsch | 0.10 - 0.50 | 20.00 - 35.00 |
| Graubünden | 199,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.00 - 35.00 |
| Aargau | 692,000 | Deutsch | 0.10 - 0.45 | 20.00 - 35.00 |
| Thurgau | 278,000 | Deutsch | 0.10 - 0.40 | 20.00 - 35.00 |
| Ticino | 355,000 | Italienisch| 0.10 - 0.50 | 20.00 - 35.00 |
| Vaud | 813,000 | Französisch| 0.30 - 0.85 | 20.00 - 41.50 |
| Valais | 353,000 | Französisch| 0.10 - 0.50 | 20.00 - 35.00 |
| Neuchâtel | 179,000 | Französisch| 0.10 - 0.50 | 20.00 - 35.00 |
| Genève | 508,000 | Französisch| 0.34 - 1.01 | 20.00 - 43.33 |
| Jura | 73,000 | Französisch| 0.10 - 0.40 | 20.00 - 35.00 |
```