Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-06-14 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 105156 941 1378 0.1 295
-2 7 105295 941 1429 0.1 300
-3 9 105368 941 1493 0.3 302
-4 4 105375 938 4916 0.3 823
-5 6 105386 941 2723 1.5 2783
-6 5 105484 943 3204 0.7 2424
-7 7 105832 943 2486 1.9 3461
-8 7 106022 942 4734 4.3 6407
#bitcoin #metrics #mempool